Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzije“ a.d. Beograd je prvo Društvo u Srbiji koje upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda „Societe Generale Ekvilibrio“ i „Societe Generale Štednja“.
Poslovno ime Društva za upravljanje penzijskim fondom:
| Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzije“ a.d. Beograd |
| Sedište društva: | Bulevar Mihajla Pupina 115đ/III, 11000 Beograd, Srbija |
| Broj i datum rešenja: | 5206 na dan 19.06.2008. za Društvo 5207 na dan 19.06.2008. za fond „Societe Generale Ekvilibrio“ 5215 na dan 19.06.2008. za fond „Societe Generale Štednja“ |
| Matični broj društva: | 20438339 |
| PIB Društva: | 105679519 |
| Osnovni kapital: | Visina osnovnog kapitala Društva na dan osnivanja iznosi 2.290.671,68 EUR in dinarskoj protivvrednosti. |
| Eksterni revizor: | Deloitte d.o.o. Makenzijeva 24, 11000 Beograd |
| Kastodi banka: | UniCredit banka Srbija a.d., Beograd, Rajićeva 27-29 |
| Brokersko-dilersko društvo: | Societe Generale Srbija, Brokersko odeljenje, Bulevar Zorana Đinđića 48a, 11070 Beograd |
| Posrednici: | Societe Generale Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Beograd |
Organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima je isključiva delatnost Društva.
Imovina fondova je odvojena od imovine Društva.
Uvid u opšta akta i finansijske izveštaje Društva može se izvršiti svake srede od 13h do 16h časova u sedištu Društva ili na internet stranici www.sogepenzije.rs.